Cómo elegir los mejores uniformes de policía
Tipos de uniformes de policía
Es importante que primero analices el tipo de uniforme que requieres y en función de ello determines las características óptimas a considerar. Existen diversos tipos y calidades de uniformes de policía. Los más comunes son el uniforme táctico, uniforme pie tierra, uniforme de gala y uniforme de tránsito; cada uno tiene un uso distinto.
Tabla 1: Tipos de uniformes de policía.
Tipo de uniforme | Combinación | Uso |
Uniforme táctico | Camisola táctica, pantalón táctico, bota táctica, gorra táctica o chanchomón. | Para uso prolongado; actividades de mediana a alta exigencia física; zonas rurales y climas extremos. |
Uniforme pie tierra | Camisa policial, pantalón policial, choclo y kepí. | Para uso promedio; actividades de baja a mediana exigencia física; zonas urbanas y cualquier clima. |
Uniforme de gala | Uniforme pie tierra más saco de gala. | Para uso promedio; actividades de baja exigencia física; cualquier zona y clima. |
Uniforme de tránsito | Uniforme pie tierra con aplicaciones reflejantes. | Para uso promedio; actividades de baja a mediana exigencia física; cualquier zona y cualquier clima. |
Normas de calidad
Revisa las normas o estándares de calidad adicionales a los obligatorios con los que cumple una marca o un proveedor determinados y verifica la vigencia de esta. La normalización o la estandarización de la calidad o procesos de fabricación permite realizar comparaciones objetivas e imparciales entre productos y servicios. Actualmente existen normas mexicanas e internacionales, así como estándares, tanto gubernamentales como privados, que determinan las características mínimas de una prenda textil.
Norma o estándar | Origen | Tipo | Uso |
NMX-A-2076-INNTEX-2013 | Nacional | Obligatorio | Industria textil-Fibras químicas-Nombres genéricos |
NMX-A-6938-INNTEX-2013 | Nacional | Obligatorio | Industria textil-Fibras naturales-Nombres genéricos y definiciones |
NOM-020-SCFI-1997 | Nacional | Obligatorio | Información comercial-Etiquetado de cueros y pieles curtidas naturales y materiales sintéticos o artificiales con esa apariencia, calzado, marroquinería, así como los productos elaborados con dichos materiales |
NMX-A-3758-INNTEX-2014 | Nacional | Obligatorio | TextilesCódigo de generación de etiquetas de cuidado con el uso de símbolos |
NMX-A-3758-INNTEX-2014 | Nacional | Obligatorio | Instrucciones de cuidado de una prenda textil |
PROY-NOM-004-SE-2020 | Nacional | Obligatorio | Información comercial-etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa. |
ISO 30023:2010 | Internacional | Obligatorio | Símbolos de cualificación para el etiquetado de la ropa de trabajo destinada al lavado industrial. |
ISO 13688:2013 | Internacional | Opcional | Requisitos generales de prendas de protección. |
ISO 9001:2015 | Internacional | Opcional | Satisfacción del cliente en la capacidad de proveer productos y servicios que cumplan con las exigencias internas y externas de la organización. |
Pruebas de laboratorio de telas
Solicita a la marca o el proveedor las pruebas de laboratorio de sus telas y analiza los valores de éstas. Asegúrate que la prueba de laboratorio esté certificada por un laboratorio avalado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación A.C.) cuyo objetivo es acreditar a los Organismos de la Evaluación de la Conformidad y la autorización de Buenas Prácticas de Laboratorio. La prueba de laboratorio debe corresponder a la tela que estás analizando.
Tabla 2: Normas, valores y su interpretación de una prueba de laboratorio de tela.
Concepto | Escala de valor | Interpretación |
NMX-A-105-B02-INNTEX-2019 | 1-5 | Solidez del Color a la Luz Artificial. A mayor valor, mayor la resistencia a la decoloración por exposición a la luz. |
NMX-A-105-E04-INNTEX-2019 | 1-5 | Solidez del Color al Sudor. A mayor valor, mayor la resistencia a la decoloración por el contacto con el sudor. |
NMX-A-109-INNTEX-2012 | Newtons | Resistencia al Rasgado. A mayor valor de newtons, mayor la resistencia al rasgado. |
NMX-A-177-INNTEX-2005 | 1-5 | Resistencia a la Formación de Frisas. A mayor valor, mayor la resistencia a formación de frisas. |
NMX-A-073-INNTEX-2005 | 1-5 | Solidez del Color al Frote. A mayor valor, mayor la solidez del color al frote. |
NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 | 1-5 | Solidez del Color al Lavado Doméstico y Comercial. A mayor valor, mayor la solidez del color al lavado doméstico y comercial. |
Experiencia y especialización de marca o proveedor
Valida la experiencia y la especialización de la marca o el proveedor de tu preferencia. Es importante que el anterior cuente con la experiencia suficiente en la fabricación de uniformes de policía, así como que tenga especialización de producto regionalizado. La región de uso y el tipo de uniforme de policía determinan el corte, la talla, la selección de telas y las tecnologías textiles óptimas de la prenda.
Aplicaciones y tecnologías textiles
Realiza un comparativo entre las diferentes aplicaciones y tecnologías textiles de las prendas de tu interés, de ser posible valídalas físicamente, y elige la que consideres mejor. Aunque en las pruebas de laboratorio de telas podrás validar diferentes parámetros relevantes como resistencia, composición y solidez de color; las tecnologías textiles permiten optimizar el diseño, la ergonomía y el desempeño de una prenda textil.